Остаток лекарственных средств на 30.07.2020 по нозологиям. Наличие лекарственных средств может изменятся в зависимости от выписки рецептов, наличие просим уточнять у участкового врача.
| Лекарства по ГОБМП на 30.07.2020 | ||||||
| № | Артериальная гипертензия | упаковка | ||||
| 1 | Бисопролол 2,5 мг | 120 | ||||
| 2 | Бисопролол 5 мг | 12 | ||||
| 3 | Бисопролол 10 мг | 129 | ||||
| 4 | Энап 20 мг | 85 | ||||
| 5 | Стопрес 4 мг | 287 | ||||
| 6 | Стопрес 8 мг | 240 | ||||
| 7 | Кардиоприл | 67 | ||||
| Ишемическая болезнь сердца | ||||||
| 1 | Кворекс 75мг | 22 | ||||
| Хронический сердечный недостаточность | ||||||
| 1 | Торсид 5 мг | 5 | ||||
| 2 | Вердикардол 6,25 мг | 82 | ||||
| 3 | Изо-мик | 7 | ||||
| 4 | Дигоксин 0,25 мг | 54 | ||||
| Аритмия | ||||||
| 1 | Амиодарон 200мг | 34 | ||||
| Сахарный диабет | ||||||
| 1 | Инвокана 300 мг | 179 | ||||
| 2 | Иглы 8мм | 83 | ||||
| 3 | Иглы 5мм | 4 | ||||
| 4 | Иглы 6мм | 63 | ||||
| 5 | Иглы 12,7мм | 20 | ||||
| Инсулины | ||||||
| 1 | Актрапид 100МЕ/мл, 3мл | 900 | ||||
| 2 | Апидра 100ед/3мл | 21 | ||||
| 3 | Виктоза 6мг/мл, 3мл | 1 | ||||
| 4 | Басалог | 714 | ||||
| 5 | Микстард 100МЕ/3мл | 145 | ||||
| 6 | Хумалог микс 25 | 90 | ||||
| Психические заболевание | ||||||
| 1 | Олфрекс 10мг | 45 | ||||
| 2 | Амитриптилин 25мг | 8 | ||||
| 3 | Циклодол | 20 | ||||
| 4 | Инвега 6 мг | 20 | ||||
| 5 | Рисполепт 25 мг | 36 | ||||
| 6 | Рисполепт 37,5 мг | 10 | ||||
| 7 | Венлаксор 75 мг | 6 | ||||
| 8 | Азалептол 25 мг | 53 | ||||
| 9 | Азалептол 100 мг | 3 | ||||
| Паркинсанизм | ||||||
| 1 | Мирапекс ПВ 0,75мг | 15 | ||||
| Гипотериоз | ||||||
| 1 | Мерказолил | 122 | ||||
| 2 | Тирозол 10 мг | 133 | ||||
| Эпилепсия | ||||||
| 1 | Топивитэ 50 мг | 21 | ||||
| 2 | Топамакс 50мг | 16 | ||||
| 3 | Топамакс 25мг | 19 | ||||
| 4 | Депакин сироп | 20 | ||||
| 5 | Депакин 250 мг | 7 | ||||
| 6 | Депакин 300мг | 4 | ||||
| 7 | Депакин 500 мг | 11 | ||||
| 8 | Конвулекс 500 | 20 | ||||
| 9 | Кепра сироп | 2 | ||||
| Рев. Артрит | ||||||
| 1 | Методжект 15 мг | 20 | ||||
| 2 | Методжект 10 мг | 18 | ||||
| 3 | Метипред 4 мг | 37 | ||||
| 4 | Актемра 160мг /0,9мл | 9 | ||||
| Бронх. Астма | ||||||
| 1 | Беклазон | 45 | ||||
| 2 | Буфомикс 160 | 8 | ||||
| 3 | Бередуал | 33 | ||||
| 4 | Фликсотид 125 | 2 | ||||
| 5 | Салбутамол | 115 | ||||
| 6 | Эйртек 50 | 9 | ||||
| 7 | Класт 4 | 2 | ||||
| 8 | Класт 5 | 11 | ||||
| СППО | ||||||
| 1 | Сандиммум 25 мг | 11 | ||||
| 2 | Сандиммум 50 мг | 18 | ||||
| 3 | Сандиммун 100 мг | 41 | ||||
| 4 | Програф 1 мг | 29 | ||||
| 5 | Валавекс | 104 | ||||
| 6 | Селсепт 250 мг | 10 | ||||
| Язва желудка | ||||||
| 1 | Клабел | 61 | ||||
| 2 | Опердакс 40 мг | 23 | ||||
| Миастения | ||||||
| 1 | Калимин 60 Н | 20 | ||||




























